Код 950 используется 8-ю мобильными операторами в 39 регионах РФ.
Мобильного кода 950 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
Оператор и регион по номеру телефона:
Оператор по коду:
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 950 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Код 950 используют операторы: АКОС, Билайн, ЕКАТЕРИНБУРГ-2000, МегаФон, МТС, Т2 Мобайл, Теле2-Санкт-Петербург, ТМТ.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
АКОС | Приморский край | 200 тыс. | ||
Билайн | Астраханская обл. | 6685000 . 6689999 | 668-xx-xx | 10 тыс. |
Билайн | Саратовская обл. | 10 тыс. | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Свердловская обл. | 6300000 . 6599999 | 6xx-xx-xx | 500 тыс. |
МегаФон | Самарская обл. | 8840000 . 8849999 8870000 . 8879999 |
884-xx-xx 887-xx-xx |
30 тыс. |
МегаФон | Ульяновская обл. | 8850000 . 8869999 | 88x-xx-xx | 50 тыс. |
МТС | Ивановская обл. | 20 тыс. | ||
МТС | Пензенская обл. | 100 тыс. | ||
МТС | Республика Башкортостан | 150 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Архангельская обл. | 6600000 . 6619999 9620000 . 9639999 |
66x-xx-xx 96x-xx-xx |
140 тыс. |
Т2 Мобайл | Белгородская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Брянская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Воронежская обл. | 300 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Иркутская обл. | более 1 млн | ||
Т2 Мобайл | Калининградская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Кемеровская обл. | 5700000 . 5999999 | 5xx-xx-xx | 500 тыс. |
Т2 Мобайл | Костромская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Красноярский край | 9670000 . 9689999 9700000 . 9999999 |
96x-xx-xx 9xx-xx-xx |
720 тыс. |
Т2 Мобайл | Курская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Липецкая обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Мурманская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Нижегородская обл. | 6000000 . 6299999 | 6xx-xx-xx | 700 тыс. |
Т2 Мобайл | Новгородская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Омская обл. | 3300000 . 3399999 7800000 . 7999999 9500000 . 9599999 |
33x-xx-xx 7xx-xx-xx 95x-xx-xx |
500 тыс. |
Т2 Мобайл | Оренбургская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Пермский край | 400 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Республика Бурятия | 200 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Республика Коми | 5650000 . 5699999 | 56x-xx-xx | 60 тыс. |
Т2 Мобайл | Республика Татарстан | 9450000 . 9499999 9690000 . 9699999 |
94x-xx-xx 969-xx-xx |
270 тыс. |
Т2 Мобайл | Республика Хакасия | 9600000 . 9619999 9640000 . 9669999 |
96x-xx-xx 96x-xx-xx |
110 тыс. |
Т2 Мобайл | Ростовская обл. | 300 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Сахалинская обл. | 20 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Свердловская обл. | 250 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Смоленская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Тульская обл. | 300 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Тюменская обл. | 200 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Удмуртская Республика | 8100000 . 8399999 | 8xx-xx-xx | 600 тыс. |
Т2 Мобайл | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 400 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Челябинская обл. | 300 тыс. | ||
Теле2-Санкт-Петербург | Ленинградская обл. | 2200000 . 2299999 6620000 . 6649999 |
22x-xx-xx 66x-xx-xx |
630 тыс. |
ТМТ | Республика Татарстан | 30 тыс. |
© 2014-2019 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Сотовые операторы и регионы с кодом +7950, 8950 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
950-00xxxxx 01xxxxx 02xxxxx 03xxxxx 04xxxxx |
Tele2 | Санкт-Петербург |
950-05xxxxx 06xxxxx 07xxxxx 08xxxxx 09xxxxx 10xxxxx 11xxxxx 12xxxxx 13xxxxx 14xxxxx |
Tele2 | Иркутская область |
950-15xxxxx 16xxxxx 17xxxxx |
Tele2 | Республика Удмуртия |
950-18xxxxx | Tele2 | Оренбургская область |
950-19xxxxx 20xxxxx |
МОТИВ | Свердловская область |
950-21xxxxx | Tele2 | Омская область |
950-22xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
950-23xxxxx | МТС | Пензенская область |
950-24xxxxx | Tele2 | Костромская область |
950-25xxxxx | Tele2 | Архангельская область |
950-26xxxxx 27xxxxx |
Tele2 | Кемеровская область |
950-28xxxxx 29xxxxx |
АКОС (Ростелеком) | Приморский край |
950-300xxxx 301xxxx |
Tele2 | Сахалинская область |
950-302xxxx 303xxxx 304xxxx 305xxxx 306xxxx 307xxxx |
Tele2 | Республика Хакасия |
950-308xxxx | Tele2 | Республика Коми |
950-309xxxx 31xxxxx 32xxxxx |
Tele2 | Республика Татарстан |
950-33xxxxx | Tele2 | Омская область |
950-34xxxxx 35xxxxx 36xxxxx 37xxxxx |
Tele2 | Нижегородская область |
950-38xxxxx 39xxxxx |
Tele2 | Республика Бурятия |
950-40xxxxx 41xxxxx 42xxxxx 43xxxxx |
Tele2 | Красноярский край |
950-44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx |
Tele2 | Пермский край |
950-48xxxxx 49xxxxx |
Tele2 | Тюменская область |
950-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx 53xxxxx |
Tele2 | Ханты-Мансийский АО |
950-54xxxxx 55xxxxx 560xxxx 561xxxx 562xxxx 563xxxx 564xxxx |
Tele2 | Свердловская область |
950-565xxxx 566xxxx 567xxxx 568xxxx 569xxxx |
Tele2 | Республика Коми |
950-57xxxxx 58xxxxx 59xxxxx |
Tele2 | Кемеровская область |
950-60xxxxx 61xxxxx 62xxxxx |
Tele2 | Нижегородская область |
950-63xxxxx 64xxxxx 65xxxxx |
МОТИВ | Свердловская область |
950-660xxxx 661xxxx |
Tele2 | Архангельская область |
950-662xxxx 663xxxx 664xxxx |
Tele2 | Санкт-Петербург |
950-665xxxx 666xxxx 667xxxx |
ТМТ | Республика Татарстан |
950-668xxxx | Билайн | Астраханская область |
950-669xxxx | Мегафон | Самарская область |
950-67xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
950-68xxxxx | Tele2 | Новгородская область |
950-69xxxxx | Tele2 | Брянская область |
950-70xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
950-71xxxxx | Tele2 | Белгородская область |
950-72xxxxx 73xxxxx 74xxxxx |
Tele2 | Челябинская область |
950-75xxxxx 76xxxxx 77xxxxx |
Tele2 | Воронежская область |
950-78xxxxx 79xxxxx |
Tele2 | Омская область |
950-80xxxxx | Tele2 | Липецкая область |
950-81xxxxx 82xxxxx 83xxxxx |
Tele2 | Республика Удмуртия |
950-84xxxxx 85xxxxx 86xxxxx |
Tele2 | Ростовская область |
950-87xxxxx | Tele2 | Курская область |
950-880xxxx | Билайн | Саратовская область |
950-881xxxx 882xxxx 883xxxx |
Мегафон | Ульяновская область |
950-884xxxx | Мегафон | Самарская область |
950-885xxxx 886xxxx |
Мегафон | Ульяновская область |
950-887xxxx | Мегафон | Самарская область |
950-888xxxx 889xxxx |
МТС | Ивановская область |
950-89xxxxx | Tele2 | Мурманская область |
950-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx |
Tele2 | Тульская область |
950-93xxxxx 940xxxx 941xxxx 942xxxx 943xxxx 944xxxx |
МТС | Республика Башкортостан |
950-945xxxx 946xxxx 947xxxx 948xxxx 949xxxx |
Tele2 | Республика Татарстан |
950-95xxxxx | Tele2 | Омская область |
950-960xxxx 961xxxx |
Tele2 | Республика Хакасия |
950-962xxxx 963xxxx |
Tele2 | Архангельская область |
950-964xxxx 965xxxx 966xxxx |
Tele2 | Республика Хакасия |
950-967xxxx 968xxxx |
Tele2 | Красноярский край |
950-969xxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
950-97xxxxx 98xxxxx 99xxxxx |
Tele2 | Красноярский край |
С мобильного телефона в России:
+7-(950)-xxxxxxx или 8-(950)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(950)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(950)-xxxxxxx
где xxxxxxx — 7-значный номер сотового телефона.
Код 950 выделен десяти операторам мобильный связи России, телефонные номера используется в семидесяти семи регионах России.
+7 950 | |
---|---|
Операторы: | Билайн (ПАО «Вымпел-Коммуникации»), Теле2 ООО «Т2 Мобайл», ОАО «Ростелеком», ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»), АО «Мобиком Волга», АО «СМАРТС-Ульяновск», ООО «Твои мобильные технологии», ООО «Екатеринбург-2000», ЗАО «АКОС» |
Ёмкость регионов: | 77 |
Международный формат: | +7950 |
Набор в России со стационарных аппаратов: | 8950 |
Количество номеров: | 10.000.000 |
Отредактировано: | 22.06.2017 |
Код 950 — оператор и регион.
Код 950 в диапазоне 8 950 000-00-00 — 8 950 479-99-99 используют шесть мобильных операторов Российской Федерации.
Регионы операторов | Ёмкости | Номера (от) — (до) |
---|---|---|
«Теле2-Санкт-Петербург» | ||
Приморский край | 500.000 | +7950 0-000000 — 0-499999 |
«Т2 Мобайл» | ||
Иркутская область. | 100000 | +7950 0500000 — 1499999 |
Удмуртия. | 300.000 | +7950 1-500000 — 1-799999 |
Оренбургская область | 100000 | +7950 18-00000 — 18-99999 |
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» | ||
Свердловская | 200.000 | +7950 1900000 — 2099999 |
«Т2 Мобайл» | ||
Омская | 100000 | +7950 21-00000 — 21-99999 |
«Теле2-Санкт-Петербург» | ||
Ленинградская обл. и город. Санкт-Петербург | 100000 | +7950 22-00000 — 22-99999 |
«Мобильные ТелеСистемы» | ||
Пензенская | 100.000 | +7950 23-00000 — 23-99999 |
«Т2 Мобайл» | ||
Костромская | 100000 | +7950 24-00000 — 24-99999 |
Архангельская | 100000 | +7950 25-00000 — 25-99999 |
Кемеровская | 200.000 | +7950 2-600000 — 2-799999 |
«АКОС» | ||
Приморский край | 200.000 | +7950 2-800000 — 2-999999 |
«Т2 Мобайл» | ||
Сахалинская | 20.000 | +7950 30-00000 — 30-19999 |
Хакасия | 60.000 | +7950 30-20000 — 30-79999 |
Коми | 10.000 | +7950 308-0000 — 308-9999 |
Татарстан | 210.000 | +7950 3-090000 — 3-299999 |
Омская область | 100.000 | +7950 33-00000 — 33-99999 |
Нижегородская | 400.000 | +7950 3-400000 — 3-799999 |
Бурятия | 200.000 | +7950 3-800000 — 3-999999 |
Красноярский край | 400.000 | +7950 4-000000 — 4-399999 |
Пермский | 400.000 | +7950 4-400000 — 4-799999 |
Код 950 в диапазоне номеров 480-55-60 — 261-99-99 используют два сотовых оператора России — «Т2 Мобайл» и «Ростелеком», регион использования — Тюменская область.